******管理局楼山区域南片概念规划和城市设计项目中标公告
一、项目名称: | 楼山区域南片概念规划和城市设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 楼山区域南片概念规划和城市设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-02-08 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛市城市规划设计研究院 | 中标金额(元/优惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市市南区香港西路55号11层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 窦艳敏, 蔡金环, 刘娟, 张洪彬, 张志刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******管理局 | 地址: | 李沧区书院路62号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张洪彬 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 山东省青岛市李沧区九水东路196号11号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘勇【sdzz_liuyong】 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-2-8 - 2025-2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.342605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-08 14:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |