废物统计:2023年 单位:吨 | ||||||||||
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 调整量 | 转移量 | 自行利用处置量 | 期末库存 | 期末超一年库存 |
2023 | HW08 | 900-201-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 |
2023 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.096 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.096 |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 0.072 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.072 |
欢迎您来到机电设备采购平台!