************3R************003 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.014 吨 | 2024-07-28 | 王克华 | 2024-07-29 10:06 | ||
************3R************002 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.015 吨 | 2024-07-28 | 王克华 | 2024-07-29 10:05 | ||
************3R************001 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.017 吨 | 2024-07-28 | 王克华 | 2024-07-29 10:04 | ||
************3R************002 | PC端 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.0024 吨 | 2024-05-26 | 王克华 | 2024-06-01 13:30 | ||
************3R************001 | PC端 | 废硫磺包装内袋 | 900-041-49 | 0.0105 吨 | 2024-05-26 | 王克华 | 2024-06-01 13:30 | ||
************3R************006 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.016 吨 | 2024-05-26 | 王克华 | 2024-06-01 13:29 | ||
************3R************005 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.0142 吨 | 2024-05-26 | 王克华 | 2024-06-01 13:28 | ||
************3R************004 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.0174 吨 | 2024-05-26 | 王克华 | 2024-06-01 13:28 | ||
************3R************003 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.014 吨 | 2024-05-26 | 王克华 | 2024-06-01 13:27 | ||
************3R************002 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.0144 吨 | 2024-05-26 | 王克华 | 2024-06-01 13:26 | ||
************3R************001 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.0132 吨 | 2024-05-26 | 王克华 | 2024-06-01 13:26 | ||
************3R************003 | PC端 | 废硫磺包装内袋 | 900-041-49 | 0.0105 吨 | 2024-03-01 | 王克华 | 2024-03-07 08:57 | ||
************3R************002 | PC端 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.0061 吨 | 2024-03-01 | 王克华 | 2024-03-07 08:56 | ||
************3R************003 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.0176 吨 | 2024-03-01 | 王克华 | 2024-03-07 08:55 | ||
************3R************002 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.0152 吨 | 2024-03-01 | 王克华 | 2024-03-07 08:55 | ||
************3R************001 | PC端 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.0012 吨 | 2024-03-01 | 王克华 | 2024-03-07 08:54 | ||
************3R************001 | PC端 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.0123 吨 | 2024-03-01 | 王克华 | 2024-03-07 08:53 |
欢迎您来到机电设备采购平台!