废物统计:2023年 单位:吨 | ||||||||||
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 调整量 | 转移量 | 自行利用处置量 | 期末库存 | 期末超一年库存 |
2023 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.145 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.145 |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 废固化剂桶 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 废稀释剂桶 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 废油漆桶 | 0.39 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.39 |
欢迎您来到机电设备采购平台!