废物统计:2023年1月-12月 | |||||||||||
年份 | 月 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 调整量 | 转移量 | 自行利用处置量 | 期末库存 | 期末超一年库存 |
2023 | 1 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
2023 | 1 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
2023 | 2 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
2023 | 2 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
2023 | 3 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
2023 | 3 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
2023 | 4 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | 4 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
2023 | 5 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | 5 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
2023 | 6 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | 6 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
2023 | 7 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | 7 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
2023 | 8 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | 8 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
2023 | 9 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | 9 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.03 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 |
2023 | 10 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | 10 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 |
2023 | 11 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | 11 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.03 |
2023 | 12 | HW08 | 900-216-08 | 废油渣 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2023 | 12 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.03 |
欢迎您来到机电设备采购平台!