废物统计:2023年 单位:吨 | ||||||||||
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 调整量 | 转移量 | 自行利用处置量 | 期末库存 | 期末超一年库存 |
2023 | HW29 | 900-023-29 | 废UV灯管 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |
2023 | HW08 | 900-221-08 | 废机油 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 |
2023 | HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
2023 | HW08 | 900-249-08 | 废油渣 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 废三乙胺桶 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 废树脂桶 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
欢迎您来到机电设备采购平台!