废物统计:2023年 单位:吨 | ||||||||||
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 调整量 | 转移量 | 自行利用处置量 | 期末库存 | 期末超一年库存 |
2023 | HW29 | 900-023-29 | 废灯管 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |
2023 | HW08 | 900-214-08 | 废润滑油 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
2023 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.304 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0.304 |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 废油桶 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
欢迎您来到机电设备采购平台!